- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 90
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR2640 | Solar Urbano | Rocafort Rocafort Pueblo | 679 | 7 | Precio: Consultar | ||
GAR3164 | Garaje / Parking | Valencia L'Eixample - Ruzafa | 13 | 3 | 26.000€ | ||
LOC2360 | Local comercial | Valencia Algirós - Ayora | 85 | 5 | 120.000€ | ||
LOC3269 | Local comercial | Valencia L'Eixample - Ruzafa | 3 | 77 | 14 | 160.000€ | |
LOC3260 | Local comercial | Valencia L'Eixample - Ruzafa | 2 | 86 | 18 | 166.000€ | |
LOC3118 | Local comercial | Valencia Extramurs - La Petxina | 1 | 144 | 8 | 170.000€ | |
LOC1370 | Local comercial | Valencia L'Eixample - Ruzafa | 2 | 101 | 5 | 170.000€ | |
LOC3273 | Local comercial | Valencia Poblats Marítims - El Cabanyal - El Canyamelar | 1 | 80 | 5 | 198.000€ | |
LOC1390 | Local comercial | Valencia Extramurs - La Petxina | 1 | 165 | 5 | 206.000€ | |
LOC3158 | Local comercial | Valencia L'Eixample - Gran Via Marques del Turia | 136 | 4 | 240.000€ | ||
LOC3241 | Local comercial | Valencia Ciutat Vella - Sant Francesc | 2 | 60 | 10 | 240.000€ | |
LOC3240 | Local comercial | Valencia L'Eixample - Zona Gran Via | 3 | 141 | 7 | 240.000€ | |
LOC2323 | Local comercial | Valencia Algirós - Ayora | 1 | 250 | 5 | 245.000€ | |
LOC1204 | Local comercial | Valencia Extramurs - La Petxina | 1 | 220 | 7 | 257.000€ | |
PIS3274 | Piso | Valencia Extramurs - Arrancapins | 2 | 66 | 8 | 260.000€ | |
OFI2356 | Oficina | Valencia Camins al Grau - Penya - Roja - Avda. Francia | 2 | 140 | 12 | 270.000€ | |
LOC0393 | Local comercial | Valencia Vara de Quart | 3 | 266 | 6 | 270.000€ | |
LOC2314 | Local comercial | Valencia El Pla del Real - Jaume Roig | 5 | 195 | 6 | 300.000€ | |
CHA3209 | Casa / Chalet | Chiva Urb. El Bosque | 4 | 149 | 21 | 307.000€ | |
PIS2268BIS | Piso | Valencia L'Eixample - Ruzafa | 2 | 88 | 17 | 315.000€ | |
LOC3019 | Local comercial | Valencia Algirós - L'Amistat | 180 | 9 | 315.000€ | ||
CHA3264 | Casa / Chalet | Son Servera | 6 | 260 | 11 | 320.000€ | |
PIS3270 | Piso | Valencia Campanar | 3 | 120 | 10 | 320.000€ | |
PIS3273 | Piso | Valencia Campanar | 3 | 120 | 10 | 320.000€ | |
PIS3263 | Piso | Valencia Algirós - La Bega Baixa | 3 | 120 | 16 | 345.000€ | |
LOC3067 | Local comercial | Valencia | 924 | 21 | 350.000€ | ||
LOC0369 | Local comercial | Valencia | 924 | 21 | 350.000€ | ||
PIS3009 | Piso | Valencia Camins al Grau - Avda Baleares | 3 | 147 | 15 | 350.000€ | |
PIS1391 | Piso | Valencia Camins al Grau - Avda Baleares | 3 | 147 | 15 | 350.000€ | |
PIS3244 | Piso | Valencia Algirós - L'Illa Perduda | 3 | 130 | 5 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 90