- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 90
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR3194 | Parcela | Paterna | 30000 | 4 | 7.980.000€ | ||
PAR3225 | Parcela | Burjassot | 9000 | 4 | 3.300.000€ | ||
SOL3235 | Solar Urbano | Benetúser | 2740 | 4 | 550.000€ | ||
LOC3067 | Local comercial | Valencia | 924 | 21 | 350.000€ | ||
CHA3264 | Casa / Chalet | Son Servera | 6 | 260 | 11 | 320.000€ | |
NAV1100 | Nave | Paterna | 2400 | 8 | 800.000€ | ||
LOC0369 | Local comercial | Valencia | 924 | 21 | 350.000€ | ||
PIS3275 | Piso | Valencia | 4 | 130 | 5 | 465.000€ | |
SOL3035 | Parcela | Puerto de Sagunto | 30000 | 3 | 8.700.000€ | ||
LOC3101 | Local comercial | Valencia Algirós - Ayora | 3 | 235 | 16 | 360.000€ | |
LOC2360 | Local comercial | Valencia Algirós - Ayora | 85 | 5 | 120.000€ | ||
LOC1300 | Local comercial | Valencia Algirós - Ayora | 3 | 235 | 16 | 360.000€ | |
LOC2323 | Local comercial | Valencia Algirós - Ayora | 1 | 250 | 5 | 245.000€ | |
LOC3019 | Local comercial | Valencia Algirós - L'Amistat | 180 | 9 | 315.000€ | ||
PIS3277 | Piso | Valencia Algirós - L'Amistat | 3 | 120 | 8 | 385.000€ | |
PIS3278 | Piso | Valencia Algirós - L'Amistat | 3 | 120 | 8 | 385.000€ | |
LOC1000 | Local comercial | Valencia Algirós - La Bega Baixa | 3 | 224 | 13 | 380.000€ | |
OFI3003 | Oficina | Valencia Algirós - La Bega Baixa | 3 | 224 | 13 | 380.000€ | |
PIS3263 | Piso | Valencia Algirós - La Bega Baixa | 3 | 120 | 16 | 345.000€ | |
PIS3269 | Piso | Valencia Algirós - La Bega Baixa | 3 | 120 | 12 | 370.000€ | |
PIS3272 | Piso | Valencia Algirós - La Bega Baixa | 3 | 120 | 12 | 370.000€ | |
PIS3244 | Piso | Valencia Algirós - L'Illa Perduda | 3 | 130 | 5 | 360.000€ | |
LOC1112 | Local comercial | Valencia Algirós - Vega Baixa | 1 | 115 | 10 | 400.000€ | |
LOC2113 | Local comercial | Valencia Algirós - Vega Baixa | 1 | 115 | 10 | 400.000€ | |
PIS3268 | Piso | Valencia Algirós - Vega Baixa | 4 | 131 | 12 | 455.000€ | |
LOC2752 | Local comercial | Alzira Alzira | 11360 | 3 | 3.650.000€ | ||
LOC2305 | Local comercial | Valencia Benimaclet | 3 | 551 | 14 | 1.150.000€ | |
LOC0111 | Local comercial | Valencia Benimaclet - Barrio de Benimaclet | 4 | 402 | 10 | 950.000€ | |
PIS3009 | Piso | Valencia Camins al Grau - Avda Baleares | 3 | 147 | 15 | 350.000€ | |
PIS1391 | Piso | Valencia Camins al Grau - Avda Baleares | 3 | 147 | 15 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 90